開始日時 | 2021/02/17 07:32:56 | 終了日時 | 2021/02/17 11:39:53 |
水平距離 | 9.03km | 沿面距離 | 9.28km |
経過時間 | 4時間06分57秒 | 移動時間 | 3時間07分21秒 |
全体平均速度 | 2.25km/h | 移動平均速度 | 2.84km/h |
最高速度 | 8.83km/h | 昇降量合計 | 1244m |
総上昇量 | 566m | 総下降量 | 678m |
最高高度 | 886m | 最低高度 | 355m |
開始日時 | 2021/02/17 07:32:56 | 終了日時 | 2021/02/17 11:39:53 |
水平距離 | 9.03km | 沿面距離 | 9.28km |
経過時間 | 4時間06分57秒 | 移動時間 | 3時間07分21秒 |
全体平均速度 | 2.25km/h | 移動平均速度 | 2.84km/h |
最高速度 | 8.83km/h | 昇降量合計 | 1244m |
総上昇量 | 566m | 総下降量 | 678m |
最高高度 | 886m | 最低高度 | 355m |
2021/02/17 07:34:16
2021/02/17 08:09:22
2021/02/17 08:09:55
2021/02/17 08:38:35
2021/02/17 08:53:59
2021/02/17 09:01:13
2021/02/17 09:03:21
2021/02/17 09:10:23
2021/02/17 09:34:05
2021/02/17 09:36:25
2021/02/17 10:20:21
2021/02/17 10:27:53
2021/02/17 11:13:41
2021/02/17 11:36:03