左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
開始日時 | 2012/02/12 08:16:28 | 終了日時 | 2012/02/12 20:30:28 |
水平距離 | 174.01km | 沿面距離 | 174.22km |
経過時間 | 12時間14分00秒 | 移動時間 | 9時間30分12秒 |
全体平均速度 | 14.24km/h | 移動平均速度 | 18.33km/h |
最高速度 | 59.87km/h | 昇降量合計 | 3204m |
総上昇量 | 1630m | 総下降量 | 1574m |
最高高度 | 307m | 最低高度 | -80m |
2012/02/12 09:40:33
2012/02/12 10:50:48
2012/02/12 12:10:58
2012/02/12 12:48:56
2012/02/12 13:27:21
2012/02/12 16:49:31
2012/02/12 19:00:42