左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
開始日時 | 2014/05/10 04:12:04 | 終了日時 | 2014/05/10 10:32:54 |
水平距離 | 251.41km | 沿面距離 | 251.55km |
経過時間 | 6時間20分50秒 | 移動時間 | 5時間40分42秒 |
全体平均速度 | 39.63km/h | 移動平均速度 | 44.30km/h |
最高速度 | 137.96km/h | 昇降量合計 | 3029m |
総上昇量 | 1508m | 総下降量 | 1521m |
最高高度 | 303m | 最低高度 | -10m |
開始日時 | 2014/05/10 10:33:14 | 終了日時 | 2014/05/10 11:29:21 |
水平距離 | 43.00km | 沿面距離 | 43.01km |
経過時間 | 0時間56分07秒 | 移動時間 | 0時間48分32秒 |
全体平均速度 | 45.99km/h | 移動平均速度 | 53.17km/h |
最高速度 | 265.49km/h | 昇降量合計 | 407m |
総上昇量 | 194m | 総下降量 | 213m |
最高高度 | 62m | 最低高度 | -21m |
2014/05/10 07:02:02
2014/05/10 07:32:29
2014/05/10 08:02:48
2014/05/10 08:02:48
2014/05/10 08:57:59
2014/05/10 09:29:22
2014/05/10 09:29:22
2014/05/10 09:31:10
2014/05/10 09:32:48
2014/05/10 09:32:48
2014/05/10 09:50:05