左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
開始日時 | 2015/02/21 12:10:57 | 終了日時 | 2015/02/21 21:08:02 |
水平距離 | 129.54km | 沿面距離 | 132.98km |
経過時間 | 8時間57分05秒 | 移動時間 | 6時間20分46秒 |
全体平均速度 | 14.86km/h | 移動平均速度 | 20.95km/h |
最高速度 | 136.47km/h | 昇降量合計 | 4195m |
総上昇量 | 2104m | 総下降量 | 2091m |
最高高度 | 260m | 最低高度 | -143m |
開始日時 | 2015/02/22 15:56:18 | 終了日時 | 2015/02/22 20:32:45 |
水平距離 | 40.11km | 沿面距離 | 42.09km |
経過時間 | 4時間36分27秒 | 移動時間 | 2時間21分07秒 |
全体平均速度 | 9.13km/h | 移動平均速度 | 17.89km/h |
最高速度 | 157.92km/h | 昇降量合計 | 2513m |
総上昇量 | 1257m | 総下降量 | 1256m |
最高高度 | 449m | 最低高度 | -123m |
2015/02/21 14:54:35
一応、ウコンを飲んでおきました。
2015/02/21 15:36:45
今、ポテトそばをやってるそうです。
そばの上にポテトフライです。
2015/02/21 16:14:30
大阪駅北ビル11階にて。
ちょっと時間ができたので。。。
2015/02/22 17:02:04
大阪駅北ビル11階にて。
2015/02/20 18:07:11
大阪駅北ビル11階にて。
2015/02/20 22:17:17
ちゃんと家に帰ってきて、
飲み直してます。