左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
開始日時 | 2013/03/09 14:09:50 | 終了日時 | 2013/03/09 17:05:30 |
水平距離 | 9.16km | 沿面距離 | 9.49km |
経過時間 | 2時間55分40秒 | 移動時間 | 2時間35分57秒 |
全体平均速度 | 3.24km/h | 移動平均速度 | 3.65km/h |
最高速度 | 9.93km/h | 昇降量合計 | 1460m |
総上昇量 | 734m | 総下降量 | 726m |
最高高度 | 1133m | 最低高度 | 399m |
2013/03/09 14:08:51
2013/03/09 14:16:45
2013/03/09 14:44:08
2013/03/09 15:02:11
2013/03/09 15:22:44
2013/03/09 15:53:37