左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
| 開始日時 | 2015/04/02 07:21:03 | 終了日時 | 2015/04/02 17:21:50 |
| 水平距離 | 108.35km | 沿面距離 | 108.50km |
| 経過時間 | 10時間00分47秒 | 移動時間 | 5時間41分23秒 |
| 全体平均速度 | 10.84km/h | 移動平均速度 | 19.07km/h |
| 最高速度 | 60.76km/h | 昇降量合計 | 2345m |
| 総上昇量 | 1128m | 総下降量 | 1217m |
| 最高高度 | 386m | 最低高度 | -10m |
2015/04/02 08:03:13
2015/04/02 09:29:05
2015/04/02 10:29:39
2015/04/02 11:00:03
2015/04/02 11:45:59
2015/04/02 12:20:03
2015/04/02 12:20:03
2015/04/02 15:27:25
2015/04/02 15:10:23