左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
開始日時 | 2014/09/19 07:30:06 | 終了日時 | 2014/09/19 15:10:32 |
水平距離 | 306.57km | 沿面距離 | 306.87km |
経過時間 | 7時間40分26秒 | 移動時間 | 4時間56分18秒 |
全体平均速度 | 39.99km/h | 移動平均速度 | 62.14km/h |
最高速度 | 349.11km/h | 昇降量合計 | 3318m |
総上昇量 | 1666m | 総下降量 | 1652m |
最高高度 | 197m | 最低高度 | -24m |
開始日時 | 2014/09/20 08:07:47 | 終了日時 | 2014/09/20 16:17:36 |
水平距離 | 238.12km | 沿面距離 | 238.56km |
経過時間 | 8時間09分49秒 | 移動時間 | 4時間48分27秒 |
全体平均速度 | 29.22km/h | 移動平均速度 | 49.62km/h |
最高速度 | 220.59km/h | 昇降量合計 | 2701m |
総上昇量 | 1293m | 総下降量 | 1408m |
最高高度 | 153m | 最低高度 | -19m |
開始日時 | 2014/09/21 07:31:37 | 終了日時 | 2014/09/21 16:08:16 |
水平距離 | 378.97km | 沿面距離 | 379.30km |
経過時間 | 8時間36分39秒 | 移動時間 | 6時間43分58秒 |
全体平均速度 | 44.05km/h | 移動平均速度 | 56.34km/h |
最高速度 | 138.13km/h | 昇降量合計 | 4404m |
総上昇量 | 2218m | 総下降量 | 2186m |
最高高度 | 235m | 最低高度 | -17m |
2014/09/19 09:10:11
2014/09/19 12:59:53
2014/09/19 13:28:20
2014/09/20 10:35:58
2014/09/20 10:52:31