左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
| 開始日時 | 2015/04/29 07:56:10 | 終了日時 | 2015/04/29 17:29:38 |
| 水平距離 | 343.07km | 沿面距離 | 343.07km |
| 経過時間 | 9時間33分28秒 | 移動時間 | 7時間01分59秒 |
| 全体平均速度 | 35.89km/h | 移動平均速度 | 48.78km/h |
| 最高速度 | 102.91km/h | 昇降量合計 | 0m |
| 総上昇量 | 0m | 総下降量 | 0m |
| 最高高度 | 0m | 最低高度 | 0m |
| 開始日時 | 2015/04/30 08:03:21 | 終了日時 | 2015/04/30 18:47:25 |
| 水平距離 | 427.16km | 沿面距離 | 427.16km |
| 経過時間 | 10時間44分04秒 | 移動時間 | 8時間47分48秒 |
| 全体平均速度 | 39.79km/h | 移動平均速度 | 48.56km/h |
| 最高速度 | 95.97km/h | 昇降量合計 | 0m |
| 総上昇量 | 0m | 総下降量 | 0m |
| 最高高度 | 0m | 最低高度 | 0m |
2015/04/29 12:43:18
2015/04/29 12:50:40
2015/04/29 12:52:40
2015/04/29 13:31:32
2015/04/30 07:58:14
2015/04/30 10:27:42
2015/04/30 13:28:08
2015/04/30 13:37:10
2015/04/30 17:40:25