左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
| 開始日時 | 2011/08/13 07:31:03 | 終了日時 | 2011/08/14 01:41:32 |
| 水平距離 | 29.14km | 沿面距離 | 30.40km |
| 経過時間 | 18時間10分29秒 | 移動時間 | 14時間16分51秒 |
| 全体平均速度 | 1.67km/h | 移動平均速度 | 2.13km/h |
| 最高速度 | 18.19km/h | 昇降量合計 | 5557m |
| 総上昇量 | 2448m | 総下降量 | 3109m |
| 最高高度 | 3197m | 最低高度 | 856m |
2011/08/13 07:33:42
2011/08/13 08:58:51
2011/08/13 10:12:53
2011/08/13 11:09:53
2011/08/13 13:56:13
2011/08/13 16:27:46
2011/08/13 19:07:35