左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
開始日時 | 2015/10/03 08:50:11 | 終了日時 | 2015/10/03 22:04:28 |
水平距離 | 214.00km | 沿面距離 | 214.31km |
経過時間 | 13時間14分17秒 | 移動時間 | 9時間24分16秒 |
全体平均速度 | 16.19km/h | 移動平均速度 | 22.79km/h |
最高速度 | 513.95km/h | 昇降量合計 | 5122m |
総上昇量 | 2553m | 総下降量 | 2569m |
最高高度 | 298m | 最低高度 | 4m |
開始日時 | 2015/09/19 03:45:55 | 終了日時 | 2015/09/19 21:39:12 |
水平距離 | 328.53km | 沿面距離 | 328.78km |
経過時間 | 17時間53分17秒 | 移動時間 | 13時間03分13秒 |
全体平均速度 | 18.38km/h | 移動平均速度 | 25.19km/h |
最高速度 | 323.55km/h | 昇降量合計 | 5572m |
総上昇量 | 2789m | 総下降量 | 2783m |
最高高度 | 366m | 最低高度 | 4m |
開始日時 | 2015/10/03 22:46:05 | 終了日時 | 2015/10/04 03:54:18 |
水平距離 | 379.23km | 沿面距離 | 379.39km |
経過時間 | 5時間08分13秒 | 移動時間 | 4時間16分05秒 |
全体平均速度 | 73.85km/h | 移動平均速度 | 88.89km/h |
最高速度 | 185.79km/h | 昇降量合計 | 5856m |
総上昇量 | 2893m | 総下降量 | 2963m |
最高高度 | 379m | 最低高度 | 3m |
2015/10/03 15:54:32
2015/10/03 17:12:18
2015/09/19 12:44:34