左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
開始日時 | 2013/08/17 10:54:58 | 終了日時 | 2013/08/17 11:46:20 |
水平距離 | 1.94km | 沿面距離 | 1.98km |
経過時間 | 0時間51分22秒 | 移動時間 | 0時間37分52秒 |
全体平均速度 | 2.31km/h | 移動平均速度 | 3.13km/h |
最高速度 | 10.17km/h | 昇降量合計 | 160m |
総上昇量 | 77m | 総下降量 | 83m |
最高高度 | 1375m | 最低高度 | 1271m |
開始日時 | 2013/08/17 11:46:23 | 終了日時 | 2013/08/17 11:54:40 |
水平距離 | 1.61km | 沿面距離 | 1.78km |
経過時間 | 0時間08分17秒 | 移動時間 | 0時間08分17秒 |
全体平均速度 | 12.91km/h | 移動平均速度 | 12.91km/h |
最高速度 | 19.70km/h | 昇降量合計 | 707m |
総上昇量 | 0m | 総下降量 | 707m |
最高高度 | 1268m | 最低高度 | 542m |
開始日時 | 2013/08/17 10:46:41 | 終了日時 | 2013/08/17 10:54:40 |
水平距離 | 1.64km | 沿面距離 | 1.81km |
経過時間 | 0時間07分59秒 | 移動時間 | 0時間07分59秒 |
全体平均速度 | 13.61km/h | 移動平均速度 | 13.61km/h |
最高速度 | 22.39km/h | 昇降量合計 | 734m |
総上昇量 | 734m | 総下降量 | 0m |
最高高度 | 1247m | 最低高度 | 513m |
2013/08/17 10:32:28
2013/08/17 11:00:34
2013/08/17 11:01:41
2013/08/17 11:07:57
2013/08/17 11:17:13