左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
| 開始日時 | 2012/11/04 07:11:59 | 終了日時 | 2012/11/04 16:18:42 |
| 水平距離 | 18.98km | 沿面距離 | 19.59km |
| 経過時間 | 9時間06分43秒 | 移動時間 | 6時間49分30秒 |
| 全体平均速度 | 2.15km/h | 移動平均速度 | 2.87km/h |
| 最高速度 | 7.99km/h | 昇降量合計 | 2946m |
| 総上昇量 | 1471m | 総下降量 | 1475m |
| 最高高度 | 2244m | 最低高度 | 881m |
2012/11/04 07:12:05
2012/11/04 07:26:59
2012/11/04 07:55:21
2012/11/04 08:01:23
2012/11/04 09:02:31
2012/11/04 11:06:36
2012/11/04 11:26:05
2012/11/04 11:41:19
2012/11/04 12:47:25