左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
| 開始日時 | 2011/07/16 06:59:24 | 終了日時 | 2011/07/16 16:21:15 |
| 水平距離 | 21.35km | 沿面距離 | 22.05km |
| 経過時間 | 9時間21分51秒 | 移動時間 | 7時間36分44秒 |
| 全体平均速度 | 2.35km/h | 移動平均速度 | 2.90km/h |
| 最高速度 | 10.80km/h | 昇降量合計 | 3270m |
| 総上昇量 | 1097m | 総下降量 | 2173m |
| 最高高度 | 3033m | 最低高度 | 982m |
2011/07/16 06:59:50
2011/07/16 08:30:04
2011/07/16 09:09:16
2011/07/16 09:41:49
2011/07/16 16:21:15