左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
開始日時 | 2013/09/04 20:44:47 | 終了日時 | 2013/09/04 21:50:57 |
水平距離 | 9.07km | 沿面距離 | 9.82km |
経過時間 | 1時間06分10秒 | 移動時間 | 1時間06分10秒 |
全体平均速度 | 8.90km/h | 移動平均速度 | 8.90km/h |
最高速度 | 27.97km/h | 昇降量合計 | 2936m |
総上昇量 | 1468m | 総下降量 | 1468m |
最高高度 | 1982m | 最低高度 | 487m |
2011/02/11 14:05:00
2011/02/11 14:49:00
2011/02/11 16:06:00
2011/02/11 16:10:00