左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
開始日時 | 2013/09/08 08:50:54 | 終了日時 | 2013/09/08 09:38:44 |
水平距離 | 9.22km | 沿面距離 | 9.58km |
経過時間 | 0時間47分50秒 | 移動時間 | 0時間47分50秒 |
全体平均速度 | 12.01km/h | 移動平均速度 | 12.01km/h |
最高速度 | 40.77km/h | 昇降量合計 | 1901m |
総上昇量 | 957m | 総下降量 | 944m |
最高高度 | 1615m | 最低高度 | 645m |
2011/03/20 07:17:00
2011/03/20 09:03:00