左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
開始日時 | 2013/09/11 22:24:15 | 終了日時 | 2013/09/11 23:22:55 |
水平距離 | 9.42km | 沿面距離 | 9.81km |
経過時間 | 0時間58分40秒 | 移動時間 | 0時間58分40秒 |
全体平均速度 | 10.03km/h | 移動平均速度 | 10.03km/h |
最高速度 | 20.19km/h | 昇降量合計 | 1810m |
総上昇量 | 905m | 総下降量 | 905m |
最高高度 | 1312m | 最低高度 | 685m |
2011/03/20 11:45:00
2011/03/20 12:11:00
2011/03/20 12:58:00
2011/03/20 14:40:00