左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
開始日時 | 2013/09/12 19:59:32 | 終了日時 | 2013/09/12 20:24:22 |
水平距離 | 2.96km | 沿面距離 | 3.11km |
経過時間 | 0時間24分50秒 | 移動時間 | 0時間24分50秒 |
全体平均速度 | 7.52km/h | 移動平均速度 | 7.52km/h |
最高速度 | 17.22km/h | 昇降量合計 | 783m |
総上昇量 | 396m | 総下降量 | 387m |
最高高度 | 1003m | 最低高度 | 590m |
2011/03/20 16:33:00
2011/03/20 17:06:00
2011/03/20 17:15:00