左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
開始日時 | 2013/09/18 22:15:22 | 終了日時 | 2013/09/18 23:35:42 |
水平距離 | 10.56km | 沿面距離 | 10.94km |
経過時間 | 1時間20分20秒 | 移動時間 | 1時間20分20秒 |
全体平均速度 | 8.17km/h | 移動平均速度 | 8.17km/h |
最高速度 | 20.27km/h | 昇降量合計 | 2096m |
総上昇量 | 1050m | 総下降量 | 1046m |
最高高度 | 1588m | 最低高度 | 673m |
2011/02/10 08:59:20
2011/02/10 10:23:35
2011/02/10 11:25:38