左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
開始日時 | 2018/05/27 09:24:00 | 終了日時 | 2018/05/27 10:21:00 |
水平距離 | 1.89km | 沿面距離 | 1.93km |
経過時間 | 0時間57分00秒 | 移動時間 | 0時間57分00秒 |
全体平均速度 | 2.03km/h | 移動平均速度 | 2.03km/h |
最高速度 | 2.09km/h | 昇降量合計 | 131m |
総上昇量 | 96m | 総下降量 | 35m |
最高高度 | 760m | 最低高度 | 678m |
開始日時 | 2018/05/27 10:21:00 | 終了日時 | 2018/05/27 11:10:00 |
水平距離 | 0.89km | 沿面距離 | 0.90km |
経過時間 | 0時間49分00秒 | 移動時間 | 0時間49分00秒 |
全体平均速度 | 1.11km/h | 移動平均速度 | 1.11km/h |
最高速度 | 1.16km/h | 昇降量合計 | 43m |
総上昇量 | 35m | 総下降量 | 8m |
最高高度 | 769m | 最低高度 | 730m |
開始日時 | 2018/05/27 11:10:00 | 終了日時 | 2018/05/27 11:21:00 |
水平距離 | 0.21km | 沿面距離 | 0.27km |
経過時間 | 0時間11分00秒 | 移動時間 | 0時間11分00秒 |
全体平均速度 | 1.47km/h | 移動平均速度 | 1.47km/h |
最高速度 | 1.50km/h | 昇降量合計 | 22m |
総上昇量 | 0m | 総下降量 | 22m |
最高高度 | 772m | 最低高度 | 733m |
2009/05/31 13:26:31
2009/05/31 13:08:31
2009/05/31 12:44:06
2009/05/31 12:37:41
2009/05/31 12:30:46
2018/05/27 04:56:11
出発地点
2018/05/27 05:52:21
2018/05/27 05:52:11
2018/05/27 06:52:00
2018/05/27 06:52:00
2018/05/27 07:12:01
2018/05/27 07:53:51
2018/05/27 07:53:11
2018/05/27 08:25:02
2018/05/27 08:46:00
2018/05/27 08:46:00
2018/05/27 09:09:40
2018/05/27 09:22:00
2018/05/27 09:24:10
2018/05/27 10:21:00
2018/05/27 10:21:00
2018/05/27 10:24:57
2018/05/27 11:10:00
2018/05/27 11:21:00