左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
開始日時 | 2011/12/01 01:27:27 | 終了日時 | 2011/12/01 01:49:37 |
水平距離 | 2.43km | 沿面距離 | 2.80km |
経過時間 | 0時間22分10秒 | 移動時間 | 0時間21分50秒 |
全体平均速度 | 7.59km/h | 移動平均速度 | 7.69km/h |
最高速度 | 44.04km/h | 昇降量合計 | 581m |
総上昇量 | 304m | 総下降量 | 277m |
最高高度 | 501m | 最低高度 | 183m |
2011/12/01 01:33:47
美味しい! これはラッキー
2011/12/01 01:34:27
近所にすてきな手作り餃子の店を発見。これは美味しそう
2011/12/01 01:27:27
初の休息日! チベット行きが決まるまでしばし宿でのんびりできそう