左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
開始日時 | 2013/10/27 10:26:33 | 終了日時 | 2013/10/27 11:14:20 |
水平距離 | 15.41km | 沿面距離 | 15.62km |
経過時間 | 0時間47分47秒 | 移動時間 | 0時間45分32秒 |
全体平均速度 | 19.61km/h | 移動平均速度 | 20.58km/h |
最高速度 | 83.28km/h | 昇降量合計 | 417m |
総上昇量 | 271m | 総下降量 | 146m |
最高高度 | 391m | 最低高度 | 194m |
開始日時 | 2013/10/27 15:32:13 | 終了日時 | 2013/10/27 17:41:54 |
水平距離 | 54.03km | 沿面距離 | 55.15km |
経過時間 | 2時間09分41秒 | 移動時間 | 2時間05分23秒 |
全体平均速度 | 25.51km/h | 移動平均速度 | 26.39km/h |
最高速度 | 1534.40km/h | 昇降量合計 | 1855m |
総上昇量 | 262m | 総下降量 | 1593m |
最高高度 | 1609m | 最低高度 | 0m |
2013/10/27 15:34:46
2013/10/27 10:47:57
2013/10/27 11:03:08
2013/10/27 15:34:46
2013/10/27 10:47:57
2013/10/27 11:03:08
2013/10/27 16:30:55
2013/10/27 16:30:57
2013/10/27 15:48:23
2013/10/27 15:59:19
2013/10/27 16:27:45