左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
| 開始日時 | 2020/02/11 16:20:30 | 終了日時 | 2020/02/11 20:55:25 |
| 水平距離 | 10.07km | 沿面距離 | 10.63km |
| 経過時間 | 4時間34分55秒 | 移動時間 | 3時間23分45秒 |
| 全体平均速度 | 2.32km/h | 移動平均速度 | 3.00km/h |
| 最高速度 | 64.66km/h | 昇降量合計 | 946m |
| 総上昇量 | 455m | 総下降量 | 491m |
| 最高高度 | 389m | 最低高度 | 15m |
2020/02/11 16:22:00