左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
開始日時 | 2022/09/10 08:47:02 | 終了日時 | 2022/09/10 09:54:03 |
水平距離 | 7.80km | 沿面距離 | 7.80km |
経過時間 | 1時間07分01秒 | 移動時間 | 0時間42分35秒 |
全体平均速度 | 6.98km/h | 移動平均速度 | 10.80km/h |
最高速度 | 20.58km/h | 昇降量合計 | 55m |
総上昇量 | 28m | 総下降量 | 27m |
最高高度 | 19m | 最低高度 | 5m |
開始日時 | 2022/09/10 13:23:31 | 終了日時 | 2022/09/10 17:15:36 |
水平距離 | 45.72km | 沿面距離 | 45.74km |
経過時間 | 3時間52分05秒 | 移動時間 | 3時間15分52秒 |
全体平均速度 | 11.83km/h | 移動平均速度 | 13.95km/h |
最高速度 | 91.64km/h | 昇降量合計 | 544m |
総上昇量 | 271m | 総下降量 | 273m |
最高高度 | 163m | 最低高度 | 5m |
2022/09/10 15:11:23