左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
開始日時 | 0026/01/25 14:12:38 | 終了日時 | 0026/01/25 16:12:48 |
水平距離 | 20.66km | 沿面距離 | 21.32km |
経過時間 | 2時間00分10秒 | 移動時間 | 1時間42分15秒 |
全体平均速度 | 10.65km/h | 移動平均速度 | 12.51km/h |
最高速度 | 49.72km/h | 昇降量合計 | 3975m |
総上昇量 | 2006m | 総下降量 | 1969m |
最高高度 | 1653m | 最低高度 | 577m |
2014/01/25 15:05:25