左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
開始日時 | 2023/11/03 13:00:00 | 終了日時 | 2023/11/03 17:17:24 |
水平距離 | 63.97km | 沿面距離 | 64.35km |
経過時間 | 4時間17分24秒 | 移動時間 | 4時間17分24秒 |
全体平均速度 | 15.00km/h | 移動平均速度 | 15.00km/h |
最高速度 | 29.74km/h | 昇降量合計 | 2679m |
総上昇量 | 1342m | 総下降量 | 1337m |
最高高度 | 348m | 最低高度 | -1m |
開始日時 | 2023/11/03 13:00:00 | 終了日時 | 2023/11/03 16:50:21 |
水平距離 | 57.24km | 沿面距離 | 57.59km |
経過時間 | 3時間50分21秒 | 移動時間 | 3時間50分21秒 |
全体平均速度 | 15.00km/h | 移動平均速度 | 15.00km/h |
最高速度 | 29.27km/h | 昇降量合計 | 2344m |
総上昇量 | 1174m | 総下降量 | 1170m |
最高高度 | 348m | 最低高度 | 0m |
開始日時 | 2023/11/04 09:00:00 | 終了日時 | 2023/11/04 16:28:45 |
水平距離 | 111.97km | 沿面距離 | 112.19km |
経過時間 | 7時間28分45秒 | 移動時間 | 7時間28分45秒 |
全体平均速度 | 15.00km/h | 移動平均速度 | 15.00km/h |
最高速度 | 29.42km/h | 昇降量合計 | 2799m |
総上昇量 | 1428m | 総下降量 | 1371m |
最高高度 | 145m | 最低高度 | -3m |
2023/10/23 19:40:36
2023/10/23 19:40:36
2023/10/23 19:40:36
2023/10/23 19:40:36
2023/10/23 19:40:36
2023/10/23 19:40:36
2023/10/23 19:40:36
2023/10/23 19:40:36
2023/10/23 19:40:36
2023/10/23 20:48:09
2023/10/23 20:41:49
2023/10/23 20:41:49
2023/10/23 20:41:49
2023/10/23 20:48:09
2023/10/23 20:48:09