左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
開始日時 | 2014/01/25 08:57:37 | 終了日時 | 2014/01/25 18:04:56 |
水平距離 | 24.00km | 沿面距離 | 24.51km |
経過時間 | 9時間07分19秒 | 移動時間 | 7時間13分26秒 |
全体平均速度 | 2.69km/h | 移動平均速度 | 3.39km/h |
最高速度 | 7.90km/h | 昇降量合計 | 3566m |
総上昇量 | 1800m | 総下降量 | 1766m |
最高高度 | 629m | 最低高度 | 138m |
開始日時 | 2014/03/01 07:42:12 | 終了日時 | 2014/03/01 17:13:05 |
水平距離 | 25.82km | 沿面距離 | 26.45km |
経過時間 | 9時間30分53秒 | 移動時間 | 7時間43分44秒 |
全体平均速度 | 2.78km/h | 移動平均速度 | 3.42km/h |
最高速度 | 7.69km/h | 昇降量合計 | 3912m |
総上昇量 | 1972m | 総下降量 | 1940m |
最高高度 | 629m | 最低高度 | 140m |
2014/01/25 08:58:17
2014/01/25 09:16:25
2014/01/25 10:42:21
2014/01/25 11:01:07
2014/01/25 12:41:00
2014/01/25 14:42:32
2014/01/25 14:59:26
2014/01/25 16:17:22
2014/01/25 17:08:53
2014/01/25 18:02:59
2014/03/01 07:42:12
2014/03/01 09:24:31
2014/03/01 11:09:18
2014/03/01 13:38:20
2014/03/01 13:56:33
2014/03/01 15:13:41
2014/03/01 15:56:25
2014/03/01 16:33:39
2014/03/01 17:11:54