左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
開始日時 | 2014/04/17 09:55:16 | 終了日時 | 2014/04/17 10:51:54 |
水平距離 | 16.55km | 沿面距離 | 16.72km |
経過時間 | 0時間56分38秒 | 移動時間 | 0時間52分18秒 |
全体平均速度 | 17.72km/h | 移動平均速度 | 19.18km/h |
最高速度 | 47.11km/h | 昇降量合計 | 1151m |
総上昇量 | 704m | 総下降量 | 447m |
最高高度 | 667m | 最低高度 | 253m |
開始日時 | 2014/05/19 09:22:19 | 終了日時 | 2014/05/19 10:05:20 |
水平距離 | 13.47km | 沿面距離 | 13.59km |
経過時間 | 0時間43分01秒 | 移動時間 | 0時間36分34秒 |
全体平均速度 | 18.96km/h | 移動平均速度 | 22.30km/h |
最高速度 | 54.64km/h | 昇降量合計 | 770m |
総上昇量 | 489m | 総下降量 | 281m |
最高高度 | 482m | 最低高度 | 86m |
2014/04/17 09:55:16
2014/04/17 10:51:54
2014/05/19 09:22:19
2014/05/19 10:05:20