左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
開始日時 | 2014/05/17 08:58:15 | 終了日時 | 2014/05/17 12:48:10 |
水平距離 | 31.23km | 沿面距離 | 31.29km |
経過時間 | 3時間49分55秒 | 移動時間 | 2時間07分39秒 |
全体平均速度 | 8.17km/h | 移動平均速度 | 14.71km/h |
最高速度 | 36.35km/h | 昇降量合計 | 881m |
総上昇量 | 422m | 総下降量 | 459m |
最高高度 | 65m | 最低高度 | -20m |
開始日時 | 2014/05/17 14:06:06 | 終了日時 | 2014/05/17 15:26:02 |
水平距離 | 16.90km | 沿面距離 | 17.06km |
経過時間 | 1時間19分56秒 | 移動時間 | 1時間09分54秒 |
全体平均速度 | 12.80km/h | 移動平均速度 | 14.64km/h |
最高速度 | 242.81km/h | 昇降量合計 | 814m |
総上昇量 | 411m | 総下降量 | 403m |
最高高度 | 38m | 最低高度 | -177m |
2014/05/17 08:58:15
2014/05/17 09:28:57
2014/05/17 09:28:57
2014/05/17 09:43:35
2014/05/17 10:28:17
2014/05/17 09:54:30
2014/05/17 10:38:39
2014/05/17 11:15:46
2014/05/17 11:34:27
2014/05/17 12:06:31
2014/05/17 12:23:50
2014/05/17 12:36:48