左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
| 開始日時 | 2010/10/23 08:33:33 | 終了日時 | 2010/10/23 14:43:31 |
| 水平距離 | 99.21km | 沿面距離 | 99.32km |
| 経過時間 | 6時間09分58秒 | 移動時間 | 5時間19分32秒 |
| 全体平均速度 | 16.11km/h | 移動平均速度 | 18.65km/h |
| 最高速度 | 32.76km/h | 昇降量合計 | 1115m |
| 総上昇量 | 508m | 総下降量 | 607m |
| 最高高度 | 119m | 最低高度 | -19m |
2010/10/23 08:33:33
2010/10/23 14:43:31