左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
| 開始日時 | 2015/03/05 13:08:27 | 終了日時 | 2015/03/05 16:17:17 |
| 水平距離 | 35.54km | 沿面距離 | 35.58km |
| 経過時間 | 3時間08分50秒 | 移動時間 | 1時間58分47秒 |
| 全体平均速度 | 11.31km/h | 移動平均速度 | 17.97km/h |
| 最高速度 | 60.13km/h | 昇降量合計 | 308m |
| 総上昇量 | 154m | 総下降量 | 154m |
| 最高高度 | 52m | 最低高度 | 0m |
2015/03/05 13:08:27
2015/03/05 13:42:31
2015/03/05 14:25:24
2015/03/05 15:03:04
2015/03/05 15:31:07
2015/03/05 16:14:35