左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
開始日時 | 2015/03/15 07:24:26 | 終了日時 | 2015/03/15 11:59:16 |
水平距離 | 198.83km | 沿面距離 | 199.06km |
経過時間 | 4時間34分50秒 | 移動時間 | 3時間29分57秒 |
全体平均速度 | 43.46km/h | 移動平均速度 | 56.89km/h |
最高速度 | 159.51km/h | 昇降量合計 | 2375m |
総上昇量 | 1204m | 総下降量 | 1171m |
最高高度 | 400m | 最低高度 | -33m |
開始日時 | 2015/03/15 13:28:23 | 終了日時 | 2015/03/15 16:46:38 |
水平距離 | 143.41km | 沿面距離 | 143.55km |
経過時間 | 3時間18分15秒 | 移動時間 | 2時間38分05秒 |
全体平均速度 | 43.45km/h | 移動平均速度 | 54.48km/h |
最高速度 | 109.09km/h | 昇降量合計 | 1324m |
総上昇量 | 668m | 総下降量 | 656m |
最高高度 | 42m | 最低高度 | -5m |
2015/03/15 08:35:52
2015/03/15 12:02:33
2015/03/15 12:02:38
2015/03/15 12:29:18
2015/03/15 12:39:07
2015/03/15 12:39:16
2015/03/15 12:39:37
2015/03/15 12:39:42
2015/03/15 12:39:45
2015/03/15 13:13:34
2015/03/15 13:26:25