左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
開始日時 | 2015/10/18 10:41:31 | 終了日時 | 2015/10/18 11:40:04 |
水平距離 | 39.61km | 沿面距離 | 39.67km |
経過時間 | 0時間58分33秒 | 移動時間 | 0時間48分18秒 |
全体平均速度 | 40.66km/h | 移動平均速度 | 49.09km/h |
最高速度 | 76.50km/h | 昇降量合計 | 244m |
総上昇量 | 119m | 総下降量 | 125m |
最高高度 | 23m | 最低高度 | -7m |
開始日時 | 2015/10/18 15:50:55 | 終了日時 | 2015/10/18 17:49:53 |
水平距離 | 84.22km | 沿面距離 | 84.29km |
経過時間 | 1時間58分58秒 | 移動時間 | 1時間39分44秒 |
全体平均速度 | 42.51km/h | 移動平均速度 | 50.56km/h |
最高速度 | 76.60km/h | 昇降量合計 | 496m |
総上昇量 | 247m | 総下降量 | 249m |
最高高度 | 55m | 最低高度 | -9m |
2015/10/18 15:59:32
2015/10/18 15:59:40
2015/10/18 16:10:40
2015/10/18 16:10:48
2015/10/18 16:10:54
2015/10/18 16:11:00
2015/10/18 17:25:49
2015/10/18 17:45:34