左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
開始日時 | 2015/11/06 08:18:37 | 終了日時 | 2015/11/06 14:26:59 |
水平距離 | 45.99km | 沿面距離 | 46.14km |
経過時間 | 6時間08分22秒 | 移動時間 | 3時間34分09秒 |
全体平均速度 | 7.52km/h | 移動平均速度 | 12.93km/h |
最高速度 | 155.33km/h | 昇降量合計 | 1339m |
総上昇量 | 653m | 総下降量 | 686m |
最高高度 | 537m | 最低高度 | 39m |
開始日時 | 2015/11/07 09:57:54 | 終了日時 | 2015/11/07 13:49:52 |
水平距離 | 42.70km | 沿面距離 | 42.81km |
経過時間 | 3時間51分58秒 | 移動時間 | 2時間46分03秒 |
全体平均速度 | 11.07km/h | 移動平均速度 | 15.47km/h |
最高速度 | 319.88km/h | 昇降量合計 | 1031m |
総上昇量 | 530m | 総下降量 | 501m |
最高高度 | 478m | 最低高度 | 45m |
2015/11/06 09:09:49
2015/11/06 10:55:03
2015/11/06 12:33:34
2015/11/06 14:05:00
2015/11/06 14:13:57
2015/11/07 10:09:03
県道<33>奈良笠置線
2015/11/07 10:37:26
2015/11/07 11:01:51
県道<184>須山西狭川線
2015/11/07 11:47:49
県道<80>奈良名張線