左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
| 開始日時 | 2016/01/10 08:23:01 | 終了日時 | 2016/01/10 16:20:39 |
| 水平距離 | 321.99km | 沿面距離 | 322.60km |
| 経過時間 | 7時間57分38秒 | 移動時間 | 5時間53分39秒 |
| 全体平均速度 | 40.52km/h | 移動平均速度 | 54.73km/h |
| 最高速度 | 119.83km/h | 昇降量合計 | 4568m |
| 総上昇量 | 2287m | 総下降量 | 2281m |
| 最高高度 | 171m | 最低高度 | -38m |
2016/01/10 11:59:00
2016/01/10 12:00:27
2016/01/10 12:17:40
2016/01/10 12:17:40
2016/01/10 12:17:40
2016/01/10 12:17:40
2016/01/10 13:01:13
2016/01/10 13:43:21