左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
| 開始日時 | 2016/02/11 11:38:33 | 終了日時 | 2016/02/11 16:50:14 |
| 水平距離 | 48.93km | 沿面距離 | 50.04km |
| 経過時間 | 5時間11分41秒 | 移動時間 | 3時間35分55秒 |
| 全体平均速度 | 9.63km/h | 移動平均速度 | 13.91km/h |
| 最高速度 | 55.93km/h | 昇降量合計 | 7993m |
| 総上昇量 | 3919m | 総下降量 | 4074m |
| 最高高度 | 2103m | 最低高度 | 1322m |
2016/02/11 12:14:48
2016/02/11 12:14:48
2016/02/11 12:23:43
2016/02/11 12:23:43
2016/02/11 14:41:49
2016/02/11 14:49:46
2016/02/11 15:13:19