左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
開始日時 | 2015/10/23 05:10:47 | 終了日時 | 2015/10/23 15:57:58 |
水平距離 | 110.08km | 沿面距離 | 110.85km |
経過時間 | 10時間47分11秒 | 移動時間 | 6時間37分28秒 |
全体平均速度 | 10.28km/h | 移動平均速度 | 16.73km/h |
最高速度 | 8948.26km/h | 昇降量合計 | 3367m |
総上昇量 | 1707m | 総下降量 | 1660m |
最高高度 | 751m | 最低高度 | 74m |
開始日時 | 2015/10/24 04:47:03 | 終了日時 | 2015/10/24 19:03:20 |
水平距離 | 124.24km | 沿面距離 | 125.57km |
経過時間 | 14時間16分17秒 | 移動時間 | 8時間50分07秒 |
全体平均速度 | 8.80km/h | 移動平均速度 | 14.21km/h |
最高速度 | 1178.86km/h | 昇降量合計 | 3885m |
総上昇量 | 2380m | 総下降量 | 1505m |
最高高度 | 1002m | 最低高度 | 28m |
2015/10/23 06:05:42
2015/10/23 07:02:37
2015/10/23 08:02:59
2015/10/23 08:25:49
2015/10/23 09:05:41
2015/10/23 09:28:23
2015/10/23 10:07:50
2015/10/23 10:28:02
2015/10/23 11:27:58
2015/10/23 12:25:02
2015/10/23 13:47:59
2015/10/23 15:32:14