左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
開始日時 | 2016/09/12 10:00:00 | 終了日時 | 2016/09/12 15:00:00 |
水平距離 | 43.83km | 沿面距離 | 44.04km |
経過時間 | 5時間00分00秒 | 移動時間 | 5時間00分00秒 |
全体平均速度 | 8.81km/h | 移動平均速度 | 8.81km/h |
最高速度 | 25.91km/h | 昇降量合計 | 1001m |
総上昇量 | 547m | 総下降量 | 454m |
最高高度 | 418m | 最低高度 | 71m |
開始日時 | 2016/09/13 06:00:00 | 終了日時 | 2016/09/13 16:00:00 |
水平距離 | 106.63km | 沿面距離 | 106.87km |
経過時間 | 10時間00分00秒 | 移動時間 | 10時間00分00秒 |
全体平均速度 | 10.69km/h | 移動平均速度 | 10.69km/h |
最高速度 | 13.26km/h | 昇降量合計 | 3215m |
総上昇量 | 1651m | 総下降量 | 1564m |
最高高度 | 923m | 最低高度 | 65m |
開始日時 | 2016/09/14 06:00:00 | 終了日時 | 2016/09/14 10:00:00 |
水平距離 | 39.12km | 沿面距離 | 39.18km |
経過時間 | 4時間00分00秒 | 移動時間 | 4時間00分00秒 |
全体平均速度 | 9.80km/h | 移動平均速度 | 9.80km/h |
最高速度 | 13.64km/h | 昇降量合計 | 512m |
総上昇量 | 147m | 総下降量 | 365m |
最高高度 | 229m | 最低高度 | 8m |
2016/09/12 11:17:55
2016/09/12 11:49:48
2016/09/12 12:23:13
2016/09/12 13:36:26
2016/09/12 14:06:23
2016/09/12 14:29:56
2016/09/12 15:00:00
2016/09/13 06:00:00
2016/09/13 06:34:26
2016/09/13 07:13:18
2016/09/13 07:39:37
2016/09/13 08:22:09
2016/09/13 08:39:30
2016/09/13 09:34:45
2016/09/13 11:14:40
2016/09/13 11:41:32
2016/09/13 12:25:58
2016/09/13 13:29:30
2016/09/13 13:57:04
2016/09/13 14:36:43
2016/09/13 15:04:54
2016/09/13 15:28:02
2016/09/13 16:00:00
2016/09/14 06:00:00
2016/09/14 06:38:06
2016/09/14 06:47:49
2016/09/14 07:21:25
2016/09/14 07:47:29
2016/09/14 09:26:28
2016/09/14 10:00:00