左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
| 開始日時 | 2016/10/26 10:17:22 | 終了日時 | 2016/10/26 11:53:03 |
| 水平距離 | 6.49km | 沿面距離 | 6.61km |
| 経過時間 | 1時間35分41秒 | 移動時間 | 1時間25分37秒 |
| 全体平均速度 | 4.09km/h | 移動平均速度 | 4.57km/h |
| 最高速度 | 12.34km/h | 昇降量合計 | 513m |
| 総上昇量 | 509m | 総下降量 | 4m |
| 最高高度 | 756m | 最低高度 | 232m |
2016/10/26 10:17:47
2016/10/26 10:34:57
2016/10/26 10:49:03
2016/10/26 10:56:36
2016/10/26 11:05:22
2016/10/26 11:23:01
2016/10/26 11:36:04
2016/10/26 11:51:30