左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
| 開始日時 | 2018/02/12 09:50:32 | 終了日時 | 2018/02/12 14:00:52 |
| 水平距離 | 26.42km | 沿面距離 | 26.58km |
| 経過時間 | 4時間10分20秒 | 移動時間 | 3時間00分58秒 |
| 全体平均速度 | 6.29km/h | 移動平均速度 | 8.70km/h |
| 最高速度 | 37.09km/h | 昇降量合計 | 1117m |
| 総上昇量 | 573m | 総下降量 | 544m |
| 最高高度 | 519m | 最低高度 | 200m |
2018/02/12 10:12:58
2018/02/12 10:25:01
2018/02/12 10:54:55
2018/02/12 11:18:21
2018/02/12 11:25:46
2018/02/12 12:28:55
2018/02/12 12:57:04
2018/02/12 13:24:58
2018/02/12 13:45:22