左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
開始日時 | 2018/10/16 04:38:01 | 終了日時 | 2018/10/16 16:19:18 |
水平距離 | 114.42km | 沿面距離 | 115.70km |
経過時間 | 11時間41分17秒 | 移動時間 | 8時間44分15秒 |
全体平均速度 | 9.90km/h | 移動平均速度 | 13.12km/h |
最高速度 | 35.98km/h | 昇降量合計 | 3320m |
総上昇量 | 1681m | 総下降量 | 1639m |
最高高度 | 749m | 最低高度 | 76m |
開始日時 | 2018/10/17 09:28:15 | 終了日時 | 2018/10/17 18:01:18 |
水平距離 | 85.17km | 沿面距離 | 85.61km |
経過時間 | 8時間33分03秒 | 移動時間 | 6時間11分18秒 |
全体平均速度 | 10.01km/h | 移動平均速度 | 13.68km/h |
最高速度 | 46.52km/h | 昇降量合計 | 1992m |
総上昇量 | 946m | 総下降量 | 1046m |
最高高度 | 496m | 最低高度 | 20m |
開始日時 | 2018/10/18 05:46:01 | 終了日時 | 2018/10/19 10:14:07 |
水平距離 | 122.04km | 沿面距離 | 122.22km |
経過時間 | 28時間28分06秒 | 移動時間 | 9時間31分03秒 |
全体平均速度 | 4.29km/h | 移動平均速度 | 12.65km/h |
最高速度 | 96.68km/h | 昇降量合計 | 1772m |
総上昇量 | 886m | 総下降量 | 886m |
最高高度 | 148m | 最低高度 | -2m |
2018/10/16 05:46:43
2018/10/16 06:39:15
2018/10/16 07:16:10
2018/10/16 08:05:42
2018/10/16 10:18:54
2018/10/16 11:57:13
2018/10/16 13:44:44
2018/10/16 15:39:13
2018/10/16 15:42:51
2018/10/17 10:12:03
2018/10/17 11:00:39
2018/10/17 12:05:44
2018/10/17 12:51:39
2018/10/17 13:00:36
2018/10/17 15:20:24
2018/10/17 15:58:21
2018/10/17 15:36:56
2018/10/17 17:11:45
2018/10/18 06:21:03
2018/10/18 07:01:44
2018/10/18 07:25:33
2018/10/18 08:45:29
2018/10/18 10:42:33
2018/10/18 11:52:53
2018/10/18 12:20:04
2018/10/18 13:39:53
2018/10/18 16:06:13
2018/10/19 07:48:45