左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
開始日時 | 2018/10/20 06:37:30 | 終了日時 | 2018/10/20 13:25:43 |
水平距離 | 260.72km | 沿面距離 | 261.58km |
経過時間 | 6時間48分13秒 | 移動時間 | 4時間00分37秒 |
全体平均速度 | 38.45km/h | 移動平均速度 | 64.90km/h |
最高速度 | 147.12km/h | 昇降量合計 | 6738m |
総上昇量 | 3739m | 総下降量 | 2999m |
最高高度 | 1909m | 最低高度 | 3m |
開始日時 | 2018/10/20 13:26:09 | 終了日時 | 2018/10/20 16:09:59 |
水平距離 | 122.22km | 沿面距離 | 122.83km |
経過時間 | 2時間43分50秒 | 移動時間 | 2時間28分25秒 |
全体平均速度 | 44.98km/h | 移動平均速度 | 49.61km/h |
最高速度 | 149.32km/h | 昇降量合計 | 4664m |
総上昇量 | 2128m | 総下降量 | 2536m |
最高高度 | 1441m | 最低高度 | 343m |
開始日時 | 2018/10/21 08:05:54 | 終了日時 | 2018/10/21 19:17:58 |
水平距離 | 504.72km | 沿面距離 | 506.18km |
経過時間 | 11時間12分04秒 | 移動時間 | 8時間10分57秒 |
全体平均速度 | 45.19km/h | 移動平均速度 | 61.69km/h |
最高速度 | 158.53km/h | 昇降量合計 | 14054m |
総上昇量 | 6858m | 総下降量 | 7196m |
最高高度 | 2200m | 最低高度 | -5m |
2018/10/20 09:18:46
2018/10/20 10:49:32
2018/10/20 10:59:56
2018/10/20 11:00:10
2018/10/20 12:35:50
2018/10/20 13:01:43
2018/10/20 13:17:07
2018/10/21 08:17:06
2018/10/21 09:04:19
2018/10/21 09:04:25
2018/10/21 09:33:01
2018/10/21 09:34:02
2018/10/21 10:59:28
2018/10/21 10:59:50
2018/10/21 11:00:44
2018/10/21 11:24:27
2018/10/21 11:24:34
2018/10/21 12:34:48
2018/10/21 13:16:25
2018/10/21 13:12:13