左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
開始日時 | 2019/03/03 08:59:29 | 終了日時 | 2019/03/03 13:47:00 |
水平距離 | 32.62km | 沿面距離 | 32.66km |
経過時間 | 4時間47分31秒 | 移動時間 | 3時間31分15秒 |
全体平均速度 | 6.82km/h | 移動平均速度 | 9.23km/h |
最高速度 | 35.35km/h | 昇降量合計 | 411m |
総上昇量 | 211m | 総下降量 | 200m |
最高高度 | 161m | 最低高度 | 63m |
開始日時 | 2019/03/03 08:55:44 | 終了日時 | 2019/03/03 13:50:22 |
水平距離 | 32.42km | 沿面距離 | 32.46km |
経過時間 | 4時間54分38秒 | 移動時間 | 3時間41分19秒 |
全体平均速度 | 6.61km/h | 移動平均速度 | 8.74km/h |
最高速度 | 27.96km/h | 昇降量合計 | 484m |
総上昇量 | 247m | 総下降量 | 237m |
最高高度 | 172m | 最低高度 | 57m |
2019/03/03 08:59:29
2019/03/03 13:47:00