左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
開始日時 | 2019/03/12 11:31:49 | 終了日時 | 2019/03/12 19:23:18 |
水平距離 | 105.51km | 沿面距離 | 105.78km |
経過時間 | 7時間51分29秒 | 移動時間 | 5時間54分34秒 |
全体平均速度 | 13.46km/h | 移動平均速度 | 17.82km/h |
最高速度 | 211.21km/h | 昇降量合計 | 1867m |
総上昇量 | 892m | 総下降量 | 975m |
最高高度 | 123m | 最低高度 | 0m |
開始日時 | 2019/03/13 06:45:01 | 終了日時 | 2019/03/13 16:33:11 |
水平距離 | 103.21km | 沿面距離 | 103.38km |
経過時間 | 9時間48分10秒 | 移動時間 | 7時間37分14秒 |
全体平均速度 | 10.55km/h | 移動平均速度 | 13.45km/h |
最高速度 | 111.53km/h | 昇降量合計 | 2408m |
総上昇量 | 1198m | 総下降量 | 1210m |
最高高度 | 588m | 最低高度 | 2m |
2019/03/12 11:58:30
2019/03/12 13:18:44
2019/03/12 15:24:16
2019/03/12 16:27:40
2019/03/13 08:40:35
2019/03/13 15:57:55