左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
開始日時 | 2019/03/20 10:00:02 | 終了日時 | 2019/03/20 14:10:30 |
水平距離 | 5.93km | 沿面距離 | 6.21km |
経過時間 | 4時間10分28秒 | 移動時間 | 2時間53分04秒 |
全体平均速度 | 1.49km/h | 移動平均速度 | 2.13km/h |
最高速度 | 10.21km/h | 昇降量合計 | 1028m |
総上昇量 | 520m | 総下降量 | 508m |
最高高度 | 828m | 最低高度 | 480m |
開始日時 | 2019/03/20 09:52:30 | 終了日時 | 2019/03/20 14:21:43 |
水平距離 | 6.75km | 沿面距離 | 6.99km |
経過時間 | 4時間29分13秒 | 移動時間 | 3時間55分17秒 |
全体平均速度 | 1.56km/h | 移動平均速度 | 1.75km/h |
最高速度 | 7.30km/h | 昇降量合計 | 1020m |
総上昇量 | 521m | 総下降量 | 499m |
最高高度 | 821m | 最低高度 | 477m |
2019/03/20 10:00:02
2019/03/20 14:10:30