左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
開始日時 | 2019/10/30 10:38:01 | 終了日時 | 2019/10/30 15:17:40 |
水平距離 | 38.91km | 沿面距離 | 38.95km |
経過時間 | 4時間39分39秒 | 移動時間 | 3時間09分33秒 |
全体平均速度 | 8.36km/h | 移動平均速度 | 12.14km/h |
最高速度 | 40.17km/h | 昇降量合計 | 852m |
総上昇量 | 408m | 総下降量 | 444m |
最高高度 | 382m | 最低高度 | 77m |
開始日時 | 2019/10/31 06:51:25 | 終了日時 | 2019/10/31 11:16:56 |
水平距離 | 49.19km | 沿面距離 | 49.20km |
経過時間 | 4時間25分31秒 | 移動時間 | 3時間22分55秒 |
全体平均速度 | 11.12km/h | 移動平均速度 | 14.45km/h |
最高速度 | 35.93km/h | 昇降量合計 | 250m |
総上昇量 | 105m | 総下降量 | 145m |
最高高度 | 98m | 最低高度 | 25m |
2019/10/30 10:42:58
2019/10/30 11:12:44
2019/10/30 11:34:08
2019/10/30 12:12:55
2019/10/30 12:38:48
2019/10/30 13:02:05
2019/10/30 14:36:58
2019/10/30 14:43:53
2019/10/31 06:51:25
2019/10/31 08:16:32
2019/10/31 08:29:03
2019/10/31 08:38:01
2019/10/31 09:37:02
2019/10/31 09:40:50
2019/10/31 10:02:29
2019/10/31 11:16:56