左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
開始日時 | 2020/02/02 05:17:01 | 終了日時 | 2020/02/02 09:54:02 |
水平距離 | 53.47km | 沿面距離 | 53.52km |
経過時間 | 4時間37分01秒 | 移動時間 | 3時間56分11秒 |
全体平均速度 | 11.59km/h | 移動平均速度 | 13.55km/h |
最高速度 | 33.24km/h | 昇降量合計 | 1264m |
総上昇量 | 720m | 総下降量 | 544m |
最高高度 | 520m | 最低高度 | 4m |
開始日時 | 2020/02/02 16:17:48 | 終了日時 | 2020/02/02 17:29:06 |
水平距離 | 14.60km | 沿面距離 | 14.61km |
経過時間 | 1時間11分18秒 | 移動時間 | 0時間59分21秒 |
全体平均速度 | 12.29km/h | 移動平均速度 | 14.70km/h |
最高速度 | 25.84km/h | 昇降量合計 | 169m |
総上昇量 | 103m | 総下降量 | 66m |
最高高度 | 222m | 最低高度 | 141m |
2020/02/02 06:02:24
2020/02/02 07:18:29
2020/02/02 08:21:50
2020/02/02 08:49:51
2020/02/02 09:21:31