左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
開始日時 | 2020/09/01 08:26:44 | 終了日時 | 2020/09/01 17:39:12 |
水平距離 | 81.55km | 沿面距離 | 81.63km |
経過時間 | 9時間12分28秒 | 移動時間 | 6時間03分15秒 |
全体平均速度 | 8.87km/h | 移動平均速度 | 13.33km/h |
最高速度 | 38.16km/h | 昇降量合計 | 1482m |
総上昇量 | 737m | 総下降量 | 745m |
最高高度 | 250m | 最低高度 | 3m |
開始日時 | 2020/09/02 07:08:55 | 終了日時 | 2020/09/02 17:59:16 |
水平距離 | 96.71km | 沿面距離 | 96.79km |
経過時間 | 10時間50分21秒 | 移動時間 | 6時間34分08秒 |
全体平均速度 | 8.93km/h | 移動平均速度 | 14.59km/h |
最高速度 | 146.07km/h | 昇降量合計 | 1319m |
総上昇量 | 663m | 総下降量 | 656m |
最高高度 | 103m | 最低高度 | 0m |
開始日時 | 2020/09/03 06:50:03 | 終了日時 | 2020/09/03 12:11:05 |
水平距離 | 51.72km | 沿面距離 | 51.77km |
経過時間 | 5時間21分02秒 | 移動時間 | 3時間39分44秒 |
全体平均速度 | 9.68km/h | 移動平均速度 | 14.00km/h |
最高速度 | 41.99km/h | 昇降量合計 | 850m |
総上昇量 | 413m | 総下降量 | 437m |
最高高度 | 64m | 最低高度 | 1m |
2020/09/01 08:26:44
2020/09/01 09:10:14
2020/09/01 09:41:05
2020/09/01 10:28:13
2020/09/01 11:02:03
2020/09/01 11:38:50
2020/09/01 15:16:26
2020/09/01 17:22:52
2020/09/02 08:36:45
2020/09/02 09:18:23
2020/09/02 11:49:22
2020/09/02 13:56:53
2020/09/03 07:01:45
2020/09/03 07:34:42
2020/09/03 08:29:24
2020/09/03 08:57:01
2020/09/03 09:42:26
2020/09/03 09:56:46
2020/09/03 09:49:03
2020/09/03 11:23:22
2020/09/03 11:28:29