左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
開始日時 | 2020/11/23 09:15:00 | 終了日時 | 2020/11/23 12:00:00 |
水平距離 | 31.95km | 沿面距離 | 32.11km |
経過時間 | 2時間45分00秒 | 移動時間 | 2時間45分00秒 |
全体平均速度 | 11.68km/h | 移動平均速度 | 11.68km/h |
最高速度 | 22.82km/h | 昇降量合計 | 1372m |
総上昇量 | 901m | 総下降量 | 471m |
最高高度 | 590m | 最低高度 | 67m |
開始日時 | 2020/11/23 13:30:00 | 終了日時 | 2020/11/23 15:00:00 |
水平距離 | 28.72km | 沿面距離 | 28.78km |
経過時間 | 1時間30分00秒 | 移動時間 | 1時間30分00秒 |
全体平均速度 | 19.18km/h | 移動平均速度 | 19.18km/h |
最高速度 | 37.77km/h | 昇降量合計 | 759m |
総上昇量 | 163m | 総下降量 | 596m |
最高高度 | 500m | 最低高度 | 63m |
2020/11/23 09:42:49
2020/11/23 10:06:55
2020/11/23 10:09:01
2020/11/23 10:15:17
2020/11/23 10:25:08
2020/11/23 10:41:49
2020/11/23 11:02:47
2020/11/23 11:06:11
2020/11/23 11:23:57
2020/11/23 11:28:06
2020/11/23 11:55:39
2020/11/23 13:32:42
2020/11/23 13:49:01
2020/11/23 13:51:37
2020/11/23 14:16:44
2020/11/23 14:28:28
2020/11/23 14:39:20