左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
開始日時 | 2020/10/18 10:28:32 | 終了日時 | 2020/10/18 17:10:34 |
水平距離 | 69.17km | 沿面距離 | 69.20km |
経過時間 | 6時間42分02秒 | 移動時間 | 4時間38分12秒 |
全体平均速度 | 10.33km/h | 移動平均速度 | 14.78km/h |
最高速度 | 32.94km/h | 昇降量合計 | 781m |
総上昇量 | 424m | 総下降量 | 357m |
最高高度 | 194m | 最低高度 | -31m |
開始日時 | 2020/10/19 08:03:03 | 終了日時 | 2020/10/19 17:44:13 |
水平距離 | 71.22km | 沿面距離 | 71.36km |
経過時間 | 9時間41分10秒 | 移動時間 | 6時間03分48秒 |
全体平均速度 | 7.37km/h | 移動平均速度 | 11.68km/h |
最高速度 | 119.25km/h | 昇降量合計 | 2058m |
総上昇量 | 1018m | 総下降量 | 1040m |
最高高度 | 633m | 最低高度 | -1m |
2020/10/18 12:11:08
2020/10/18 12:44:08
2020/10/18 13:53:51
2020/10/18 14:41:26
2020/10/18 15:22:55
2020/10/18 16:18:55
2020/10/18 16:35:44
2020/10/19 09:17:09
2020/10/19 09:28:02
2020/10/19 11:58:49
2020/10/19 12:15:21
2020/10/19 12:31:37
2020/10/19 13:32:53
2020/10/19 14:46:22
2020/10/19 15:28:50
2020/10/19 15:49:26
2020/10/19 15:56:44
2020/10/19 16:52:29
2020/10/19 17:14:19