左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
 
| 開始日時 | 2021/03/10 14:13:20 | 終了日時 | 2021/03/10 18:17:06 | 
| 水平距離 | 34.68km | 沿面距離 | 34.69km | 
| 経過時間 | 4時間03分46秒 | 移動時間 | 2時間46分52秒 | 
| 全体平均速度 | 8.54km/h | 移動平均速度 | 12.35km/h | 
| 最高速度 | 23.99km/h | 昇降量合計 | 78m | 
| 総上昇量 | 43m | 総下降量 | 35m | 
| 最高高度 | 28m | 最低高度 | 2m | 
 
| 開始日時 | 2021/03/11 07:22:03 | 終了日時 | 2021/03/11 16:21:27 | 
| 水平距離 | 75.49km | 沿面距離 | 75.56km | 
| 経過時間 | 8時間59分24秒 | 移動時間 | 5時間19分45秒 | 
| 全体平均速度 | 8.40km/h | 移動平均速度 | 14.02km/h | 
| 最高速度 | 36.85km/h | 昇降量合計 | 1220m | 
| 総上昇量 | 703m | 総下降量 | 517m | 
| 最高高度 | 587m | 最低高度 | 18m | 
 
	2021/03/11 07:29:15
 
	2021/03/11 10:33:18
 
	2021/03/11 13:00:48
 
	2021/03/11 13:11:41
 
	2021/03/11 13:31:39
 
	2021/03/11 14:10:51
 
	2021/03/11 15:01:09